Filters Reset
Save Snapshot
8.7K Properties
8,650 Sold Properties
- Default
- Most Recent
- Price-Highest
- Price-Lowest
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
Map
List
- 1/10 10
Free Account Required
Register or Sign In to View
*** Acres LotRegister For Price
Address Not Disclosed
Single Family Home
- 1/34 343 Beds 2 Baths 1,627 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/34 343 Beds 2 Baths 1,627 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 303 Beds 2 Baths 1,409 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 303 Beds 2 Baths 1,409 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/44 445,500 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/44 445,500 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/29 294 Beds 2 Baths 1,796 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/29 294 Beds 2 Baths 1,796 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
1053 ARGONNE FOREST, Seguin, TX 78155
Listed by David Clinton of Dr Horton-Austin
Single Family Home
- 1/29 293 Beds 2 Baths 1,253 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/29 293 Beds 2 Baths 1,253 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/23 233 Beds 2 Baths 1,263 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,091 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/23 233 Beds 2 Baths 1,263 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/30 302 Beds 2 Baths 1,091 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/41 414 Beds 3 Baths 2,034 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/41 414 Beds 3 Baths 2,034 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/23 233 Beds 2 Baths 1,263 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/23 233 Beds 2 Baths 1,263 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/25 252 Beds 2 Baths 1,082 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/25 252 Beds 2 Baths 1,082 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
- 1/27 273 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
1124 Timber Elm, Seguin, TX 78155
Listed by Courtney LesterofRealty One Group Prosper-BUDA
Single Family Home
- 1/27 273 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$﹡﹡﹡﹡﹡(Non-Disclosure)
1124 Timber Elm, Seguin, TX 78155
Listed by Courtney Lester of Realty One Group Prosper-BUDA
Single Family Home
- 1/27 27
Free Account Required
Register or Sign In to View
*** Beds *** Baths *** SqFtRegister For Price
Address Not Disclosed
Single Family Home